Denkle / Kredi kartı aidatları 2026
Kredi kartı aidatları 2026
Türkiye’deki kredi kartlarının 2026 yıllık aidatları, bankaların kendi tarifelerinden. Tabloyu kaynak göstererek kullanabilirsin.
45kart
12aidatsız kart
1.286 TLortanca aidat
9.384 TLen yüksek aidat
Ortanca ve en yüksek aidat, vergi hariç yayınlanan tutarlara %5 BSMV eklenerek hesaplandı.
| Kart | Banka | Yıllık aidat |
|---|---|---|
| Wings Elite | Akbank | 9.384 TL |
| Paraf Premium | Halkbank | 4.856 TL + BSMV |
| Crystal | Yapı Kredi | 4.800 TL |
| Maximiles Black | Türkiye İş Bankası | 3.760 TL + BSMV * |
| adios Premium | Yapı Kredi | 2.150 TL |
| Wings Black | Akbank | 2.106 TL |
| Bankkart Prestij | Ziraat Bankası | 1.880 TL |
| Maximiles Kredi Kartı | Türkiye İş Bankası | 1.681 TL + BSMV * |
| Wings (Classic) | Akbank | 1.559,50 TL |
| Axess Platinum | Akbank | 1.504,50 TL |
| HSBC Advantage Platinum Kart | HSBC | 1.492 TL |
| Miles&Smiles Garanti BBVA (Gold Mastercard) | Garanti BBVA | 1.465 TL |
| Shop&Fly (Gold) | Garanti BBVA | 1.465 TL |
| adios | Yapı Kredi | 1.465 TL |
| Bonus Platinum | Garanti BBVA | 1.439,50 TL |
| Axess Gold | Akbank | 1.329,50 TL |
| QNB Kredi Kartı | QNB | 1.285,75 TL |
| Axess | Akbank | 1.190 TL |
| Maximum Kart | Türkiye İş Bankası | 1.114 TL + BSMV * |
| Worldcard | Yapı Kredi | 1.107 TL |
| Play | Yapı Kredi | 1.107 TL |
| Bonus Card | Garanti BBVA | 1.101 TL |
| Money Bonus | Garanti BBVA | 1.101 TL |
| ING Bonus Card | ING Türkiye | 1.090 TL |
| Deniz Bonus | DenizBank | 1.075 TL |
| HSBC Advantage Classic Kart | HSBC | 1.039 TL |
| Parafly Platinum | Halkbank | 935,50 TL + BSMV |
| Paraf Platinum | Halkbank | 820 TL + BSMV |
| TEB Bonus Card | TEB | 860 TL |
| Parafly | Halkbank | 635 TL + BSMV |
| Paraf | Halkbank | 307,50 TL + BSMV |
| Axess Öğrenci | Akbank | 271,50 TL |
| Paraf GençİZ | Halkbank | 219,50 TL + BSMV |
| Bonus Genç | Garanti BBVA | Aidatsız |
| Maximum Aidatsız Kart | Türkiye İş Bankası | Aidatsız |
| Maximum Genç Kart | Türkiye İş Bankası | Aidatsız |
| World Eko | Yapı Kredi | Aidatsız |
| World Platinum Kart | Albaraka Türk | Aidatsız |
| Free Kart | Akbank | Aidatsız |
| QNB Fix | QNB | Aidatsız |
| Enpara Kredi Kartı | Enpara.com | Aidatsız |
| ON Kredi Kartı | ON Dijital (Burgan Bank) | Aidatsız |
| HSBC Concept Kart | HSBC | Aidatsız |
| Sağlam Kart Klasik | Kuveyt Türk | Aidatsız |
| Happy Zero Kart | Türkiye Finans | Aidatsız |
* Banka 2026 tarifesini henüz resmi sayfasında yayınlamadı. Bu tutar ikincil kaynaktan; resmi tarife çıkınca güncellenecek.
Kaynak göstererek kullan: “Denkle, Kredi kartı aidatları 2026”. Son kontrol: 27 Eylül 2026